| <<返回 |
| 系列 | 无畏14/16 酷睿版 2026 |
|---|---|
| 产品图 | ![]() |
| 特性 | •搭载全新英特尔第三代酷睿Ultra处理器,采用全新英特尔18A制程工艺,能耗比大幅提升,配合70Wh超大电池,至高可达26小时超长续航,全天候陪伴。全新Xe3架构的Intel Graphics,支持XeSS3图形技术,可流畅游玩主流网游。NPU算力暴增约4倍,高达47TOPS,处理器总算力高达约90TOPS,可高效运行AI任务。 •标配2.5K 144Hz四高好屏,高分辨率、高刷新率、高亮度、高色域全属性掌控,不论是日常观影、游戏,还是办公、创作,皆可获得出色体验,还具备TUV低蓝光无频闪认证,长时间观看眼睛不累。 •配备2A2C接口,包括一个40Gbps全功能雷电4,外接多个设备无需扩展坞。内部拥有双M.2 SSD插槽,至高可拓展4TB总容量。 •机身采用全金属,薄至15.9mm。便于携带。表面采用阳极氧化喷砂工艺,手感细腻顺滑。支持红外人脸识别,无需密码一秒解锁。配备3档背光键盘,夜间打字不迷路。 |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 处理器 | 酷睿Ultra 5 325 |
| 屏幕 | 无畏14:14" 2.5K 2560 x 1600 144Hz 高色域IPS 无畏16:16" 2.5K 2560 x 1600 144Hz 高色域IPS |
| 显卡 | Intel Graphics |
| 内存 | 16/32GB LPDDR5X-6400 |
| 硬盘 | 512GB/1TB PCIe 4.0 SSD |
| 网络 | WiFi 6 |
| 接口 | 全功能雷电4 40Gbps 全功能USB-C 3.2 5Gbps 2 x USB-A 3.2 5Gbps HDMI 2.1 TMDS |
| 电池 | 70Wh |
| 规格 | 薄至15.9mm 无畏14:轻约1.25kg 无畏16:轻约1.69kg |
| 官方网址 | |
| https://www.asus.com.cn/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s14-s3450/ https://www.asus.com.cn/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s16-s3652/ |
|